Todos os seres inteligentes da Terra Calcinada possuem algum tipo de psionismo. Aqueles que não desenvolvem esse talento e portanto não se tornam psionistas propriamente ditos, são chamados de Talentos Selvagens. Ele será determinado usando as regras do Apêndice A presente no suplemento Basic Psionics Handbook.
Para fins de dinamismo na arbitragem, sugere-se que o MJ atribua a Personagens Não Jogadores menos centrais no andamento da ficção, apenas um método de defesa. Já aqueles mais relevantes nas situações ficcionais, pode-se rolar os poderes normalmente.
Determinando Habilidades
Para determinar o poder que um talento selvagem possui, role 1d20 na primeira tabela abaixo e depois siga as indicações, rolando para Ciências, Devoções, Métodos de Ataque e Defesa, de acordo com os resultados.
PPP
Ao adquirir um talento psiônico selvagem, o personagem obtém uma quantidade mínima de Pontos de Potência Psiônica (PPP) para utilizar seu poder uma vez. Se o personagem adquirir mais de um poder psiônico (incluindo combinações de métodos de ataque/defesa), ele obterá a quantidade de PPP mínima para utilizar o poder de maior custo, uma vez. A cada nível de classe adquirido, o personagem ganha 1 PPP.
Tabelas para determinar Poderes Psiônicos
| Tabela I. Tipo de Talento Selvagem |
| 1d20 | Disciplina |
| 1 | Ciência Psicometabólica (role 1d8 em A1) |
| 2-3 | Devoção Psicometabólica (role 1d12 em A2) |
| 4 | Ciência Clarissenciente (role 1d8 em B1) |
| 5-6 | Devoção Clarissenciente (role 1d12 em B2) |
| 7 | Ciência Psicocinética (role 1d8 em C1) |
| 8-9 | Devoção Psicocinética (role 1d12 em C2) |
| 10 | Ciência Telepática (role 1d8 em D1) |
| 11-12 | Devoção Telepática (role 1d12 em D2) |
| 13 | Ciência Psicoportativa (role 1d8 em E1) |
| 14-15 | Devoção Psicoportativa (role 1d12 em E2) |
| 16-17 | Escolha 2 Devoções de um mesmo grupo (Tabela II) |
| 18 | Escolha 1 Ciência e 1 Devoção de um mesmo grupo (Tabela II) |
| 19 | Escolha duas Devoções quaisquer entre os cinco grupos de disciplinas |
| 20 | Combinação de Métodos de Ataque/Defesa (role d% em F) |
| Tabela II. Determinando Grupo de Disciplinas |
| 1d10 | Disciplina |
| 1-2 | Psicometabólica |
| 3-4 | Clarissenciente |
| 5-6 | Psicocinética |
| 7-8 | Telepática |
| 9-10 | Psicoportativa |
| Ciências Maiores |
| 1d8 | Tabela A1 | Tabela B1 | Tabela C1 | Tabela D1 | Tabela E1 |
| 1 | Afinidade Animal | Adivinhação Psiônica | Criar Objeto | Barra Mental | Banimento |
| 2 | Alterar Forma | Catacognição | Desintegrar | Dominação em Massa | Caminhada Dimensional |
| 3 | Controle Energético | Hipercognição | Detonar | Falar qualquer Idioma | Invocar Criatura Planar* |
| 4 | Cura Completa | Precognição | Manipulação Molecular | Ligação Mental | Porta Dimensional |
| 5 | Dreno Vital | Sensibilidade a Impressões Psíquicas | Projetar Força | Limpar Mente | Teletransportar Outro |
| 6 | Eterealidade | Visão da Aura | Rearranjo Molecular | Sonda | Teletransporte |
| 7 | Forma Sombria | Visão Psiônica Verdadeira | Telecinesia | Trocar Personalidade | Viagem Provável |
| 8 | Escolha 1 | Escolha 1 | Escolha 1 | Escolha 1 | Escolha 1 |
[table “168” not found /]
| Devoções Menores |
| 1d12 | Tabela A2 | Tabela B2 | Tabela C2 | Tabela D2 | Tabela E2 |
| 1 | Absorção | Clariaudiência | Agitação Molecular | Ampliar Fobia | Âncora Espaço-Temporal |
| 2 | Ajuste Celular | Clarividência | Animar Objeto | Detectar Vida | Deslize Dimensional |
| 3 | Arsenal Corporal | Detectar Magia | Animar Sombra | Dominação | Irromper |
| 4 | Bioresposta | Detectar o Mal/Bem | Barreira Inercial | Empatia | Lampejo |
| 5 | Controle Corporal | Leitura de Objeto | Controlar Chamas | Esconder Pensamentos | Mudança de Fase |
| 6 | Controle de Adrenalina | Saber Direção | Controlar Corpo | Estática Sináptica | Projeção Astral |
| 7 | Equilíbrio Corporal | Saber Localização | Controlar Luz | Hipnose | Queda do Gato |
| 8 | Expansão | Sensibilidade a Espíritos | Controlar Som | Invisibilidade Psiônica | Recuperar |
| 9 | Habilidade Camaleônica | Sensibilidade a Veneno | Controlar Temperatura | Penetrar Identidade | Salto no Tempo |
| 10 | Mente sobre o Corpo | Senso do Perigo | Controlar Vento | Percepção Extrassensorial (PES) | Toque Dissipador |
| 11 | Redução | Visão 360º | Levitação | Projeção Telempática | Troca Dimensional |
| 12 | Suspender Animação | Visão Noturna | Romper Invisibilidade | Telepatia Animal | Viagem dos Sonhos |
| Tabela F |
| 1d100 | Métodos de Ataque/Defesa |
| 1-4 | Látego do Ego/Fortaleza do Intelecto |
| 5-8 | Látego do Ego/Barreira Mental |
| 9-12 | Látego do Ego/Mente em Branco |
| 13-16 | Látego do Ego/Escudo do Pensamento |
| 17-20 | Látego do Ego/Torre da Vontade de Ferro |
| 21-24 | Insinuação do Id/Fortaleza do Intelecto |
| 25-28 | Insinuação do Id/Barreira Mental |
| 29-32 | Insinuação do Id/Mente em Branco |
| 33-36 | Insinuação do Id/Escudo do Pensamento |
| 37-40 | Insinuação do Id/Torre da Vontade de Ferro |
| 41-44 | Impulsão Mental/Fortaleza do Intelecto |
| 45-48 | Impulsão Mental/Barreira Mental |
| 49-52 | Impulsão Mental/Mente em Branco |
| 53-56 | Impulsão Mental/Escudo do Pensamento |
| 57-60 | Impulsão Mental/Torre da Vontade de Ferro |
| 61-64 | Explosão Psiônica/Fortaleza do Intelecto |
| 65-68 | Explosão Psiônica/Barreira Mental |
| 69-72 | Explosão Psiônica/Mente em Branco |
| 73-76 | Explosão Psiônica/Escudo do Pensamento |
| 77-80 | Explosão Psiônica/Torre da Vontade de Ferro |
| 81-84 | Esmagamento Psíquico/Fortaleza do Intelecto |
| 85-88 | Esmagamento Psíquico/Barreira Mental |
| 89-92 | Esmagamento Psíquico/Mente em Branco |
| 93-96 | Esmagamento Psíquico/Escudo do Pensamento |
| 97-00 | Esmagamento Psíquico/Torre da Vontade de Ferro |